Covina 60:1031.311;-0.378026;-731.9668|287.5723;339.1707;29.24137|ACTIVE
Galaxyvan:1910.096;-1.581541;-39.03166|85.74287;21.68106;348.301|SOLD
CostoJunk:-1637.318;-1.887431;748.8256|359.23;-0.005450238;359.7979|ACTIVE
rivetoScrap:96.15902;-2.335607;-1297.389|357.2663;89.91464;358.8421|ACTIVE
Svoboscrap:1375.179;6.754226;827.2307|275.7552;12.73427;11.61646|ACTIVE
HayoScrap:1411.449;5.089694;1120.474|283.3331;108.5481;250.6595|ACTIVE
SatScrap:-1751.143;3.170708;1055.286|90;0.3054414;0|ACTIVE
BubpleScrap:-1311.929;-1.060341;-636.5439|1.264975;31.49872;270.2074|ACTIVE
RicoScrap:366.1368;-0.3990653;-1162.457|270;274.7644;0|ACTIVE
